Sony VPL-VW95ES 3D Full HD
5.499,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Sony
Mehr auf Ihrer privaten Seite
Sony VPL-VW95ES 3D Full HD
5.499,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ihr Warenkorb ist leer.

Der neue AV-Receiver SR7005 mit 7x 125 W bei 8 Ohm ermöglicht die hochpräzise Signalverarbeitung durch die Reduzierung der kanalübergreifende Beeinträchtigung auf ein absolutes Minimum. Das System bezieht seine Kraft aus den Stromgegenkopplungs-Schaltkreisen mit Marantz-HDAMs und einem überdimensionierten Trafo mit niedriger Impedanz, der eine schnelle Strombereitstellung garantiert. Selbst ein extremer Leistungsverbrauch kann den SR7005 nicht aus der Ruhe bringen. Das Gehirn des Systems bildet der neueste 400MHz Sharc DSP, der eine HD-Audiodecodierung einschließlich Audyssey DSX ermöglicht und die MultEQ XT-Raumkalibrierung bietet. Das Quellsignal kann digital oder analog sein und über eine große Zahl unterschiedlicher Eingänge bereitgestellt werden. Hierbei sind zuerst die sechs HDMI 1.4a-Eingänge zu nennen, von denen einer leicht zugänglich hinter der Klappe auf der Gerätevorderseite verborgen ist. Für neue Medien steht ein mit digitalen iPods kompatibler USB-Eingang zur Verfügung, während Sie mit dem RJ45-Netzwerkanschluss auf der Rückseite eine Verbindung zu vTuner-Internetradio und Musikdiensten wie Napster und last.fm herstellen können. Sie können sogar auf Ihre Musikbibliothek zugreifen, die auf einem Computer gespeichert ist. Klassische Analogsignale können vom integrierten FM-Tuner, über die analogen Eingänge oder den Phono-Equalizer bereitgestellt werden – die ideale Lösung für Liebhaber von Schallplatten. Auch Videosignale werden von der ABT2015-Videoverarbeitung mit größter Sorgsamkeit behandelt, und es stehen zahlreiche Video-Einstellmöglichkeiten sowie zwei HDMI 1.4a-Ausgänge mit 3D-Videounterstützung zur Verfügung. All dies wartet nur darauf, Sie zu begeistern.
Technische Details
|
MULTICHANNEL SURROUND |
|
| THX Ultra II / Select II | - |
| THX Surround EX | - |
| DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | o / o / o / o |
| Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | o / o / o / o |
| Audyssey DSX | o |
| Circle Surround II / Neural Surround | o / o |
| Virtual Surround / Multichannel Stereo | o / o |
| HT-EQ / Re-EQ | o / - |
| Dolby Headphone | o |
| Komprimiertes Audio Verbesserung: MDAX / MDAX2 | - / o |
|
SOUND ENHANCEMENTS |
|
| Stromgegenkopplungs Technologie | o |
| Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | o |
| Pure Direct | o |
| Netz-Transformtor: Toroidal / EI | - / o |
| High Grade Audio Components | o |
| Chassis: Verkupfert / Metal | - / o |
|
NETWORK |
|
| DLNA zertifiziert | o (v1.5) |
| UPnP Certified | o |
| Netzwerk Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | o / o / o / o / o |
| Netzwerk statik Video (JPEG) | o |
| Netzwerk Video | - |
| Integrierter Webserver | - |
| Internetradio: Direkt / Externer Mediaplayer | o / o |
| vTuner / Napster | o / o |
| WiFi: integrated / external access point | - / o |
| Ethernet | o |
| IP Control | o |
|
OTHERS |
|
| Bluetooth Audio via RX101 | optional |
| Auto Speaker-Setup mit Mikrofon | Audyssey MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | o / o |
| Video Konvertierung | CVBS > Comp > HDMI |
| Interlace / progressive Conversion | o |
| Analog zu HDMI Scaling | > 1080p |
| HDMI zu HDMI scaling | o |
| Videoprocessing | Anchor Bay (ABT2015) |
| Bild Einstellung / Rauschunterdrückung | o / o |
| HDMI path though im Stand-by | o |
| Deep Color pass through | o |
| 3D video pass through | o |
| Audio Return Channel | o |
| CEC | o |
| T.B.C. - time base correction | - |
| Front-Panele Cursor Control | o |
| Bildschirmanzeige: GUI / OSD | o / - |
| Variable Cross over | 10 |
| Lip sync Control | o |
| Multiroom Zonen | 2 |
| Front Abdeckung | o |
| Discrete RC Kodierung (Main- / Multiroom) | o / o |
|
INPUTS/OUTPUTS |
|
| Composite In / Out | 4 / 3 |
| S-Video In / Out | - / - |
| Component In / Out | 4 / 2 |
| HDMI In / Out (Version x.x) | 6 / 2 (1.4a) |
| Multi-Room Video Out: Video / Component | o / o |
| Analog In / Out | 8 / 2 |
| Balanced In / Out | - |
| Phono (MM) In | o |
| Digital Optical In / Out | 3 / 1 |
| Digital Coaxial In / Out | 2 / 0 |
| Multi-Room Out: analog / digital | 2 / 0 |
| Multichannel Pre Out / Main In | o (7.2) / - |
| Subwoofer Out | 2 |
| 7.1 multichannel input | o |
| M-Xport für RX101 | o |
| Lautsprecheranschlüsse: Vergoldete / Reguläre | - / o |
| Anzahl der Terminals | 11 |
| Lautsprecher A / B | o |
| Height Speaker Terminal | Speaker B or Heigth |
| Bi-Amp Betrieb (5.1 ch setting) / Speaker C | o / o |
| Multi-Room Lautsprecheranschluss | o |
| Marantz Remote Bus | o |
| IR Receiver In / Emitter Out | - / - |
| IR Flasher In | o |
| Netzwerk: (IP-control / update) | o / o |
| RS232c (control / update) | o / o |
| DC Trigger | 2 |
| Front Inputs: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | o / o / o / o / o |
| USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone | o / o / o |
|
Spezifikation |
|
| Power Output (8 / 6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%) | 125 W |
| 70% Leistungsgarantie | o |
| Audio Signal to Noise Ratio | 100 dB |
| FM Tuner | o |
|
GENERAL |
|
| Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silbergold | - / - / o / o |
| Metall Frontplatte | o |
| System Fernbedienung | RC011SR |
| Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD Display | o / o / o |
| Stromverbrauch in W | 750 |
| Stomverbrauch in Standby in W | 0.2 |
| Abnehmbares Netzkabel | o |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 406 x 185 |
| Gewicht in kg | 13.0 |
Marantz UD 7006 Universal BD-PlayerDer UD7006 ist nicht nur ein Blu-ray-Player, der die vollständige BD-Live-Spezifikation bietet, sondern er ist darüber hinaus auch DLNA1.5-zertifizier. 999,00 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Marantz UD 5005 Universal PlayerMit diesem Player für Blu-ray-Discs erhalten Sie die legendäre Qualität von Marantz in einem außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis. 599,00 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 06. Januar 2011 in unseren Katalog aufgenommen.