Sony VPL-VW1000ES 4K 3D
18.799,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Sony
Mehr auf Ihrer privaten Seite
Sony VPL-VW95ES 3D Full HD
5.499,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Ihr Warenkorb ist leer.

Der 7.2-Kanal AV7005 liefert eine überragende Audioqualität, da alle Audiosignale mithilfe der Marantz-eigenen HDAM-Module mit größter Sorgfalt verarbeitet werden, bevor sie die XLR-Ausgänge und den separaten Endverstärker erreichen. Außerdem werden alle Audiosignale auf unterschiedliche Weise an den DSP übertragen, um die vollständige Trennung aller Kanäle zu gewährleisten und so das störende „Übersprechen“ zu eliminieren. Beispielsweise können Sie das Audiosignal an den Netzwerkanschluss leiten, um Musik von Ihrem PC oder Internetradio wiederzugeben. Alternativ dazu können Sie das Signal aber auch an einem der sechs HDMI1.4a-Eingänge bereitstellen, von denen einer praktischer Weise hinter der Klappe auf der Gerätevorderseite verborgen ist. Hier finden Sie auch den mit digitalen iPods kompatiblen USB-Eingang und ein zweites zweizeiliges Display, welches das elegante, runde Display mit zusätzlichen Informationen ergänzt. Des Weiteren verarbeitet das Gerät 3D-Videosignale mit größter Sorgfalt – selbst im Standby-Modus – und stellt diese an den beiden HDMI1.4a-Ausgängen bereit. Sogar an einen Eingang für Phono MM wurde gedacht, damit Sie Ihre kostbaren Schallplatten genießen können. Der AV7005 unterstützt die neuesten Soundformate, einschließlich Audyssey DSX, indem er den Sharc 32Bit-Signalprozessor von Analog Devices auch für die automatische MultEQ XT-Kalibrierung nutzt. Alles steht bereit und wartet nur darauf, besten Hörgenuss zu liefern.
Technische Details
|
MULTICHANNEL SURROUND |
|
| THX Ultra II / Select II | - / - |
| THX Surround EX | - |
| DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | o / o / o / o |
| Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | o / o / o / o |
| Audyssey DSX | o |
| Circle Surround II / Neural Surround | o / o |
| Virtual Surround / Multichannel Stereo | o / o |
| HT-EQ / Re-EQ | o / - |
| Dolby Headphone | o |
| Komprimiertes Audio Verbesserung: MDAX / MDAX2 | - / o |
|
SOUND ENHANCEMENTS |
|
| Stromgegenkopplungs Technologie | o |
| Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | o |
| Pure Direct | o |
| Netz-Transformtor: Toroidal / EI | - / o |
| High Grade Audio Components | o |
| Chassis: Verkupfert / Metal | - / o |
|
NETWORK |
|
| DLNA zertifiziert | o (v1.5) |
| UPnP Certified | o |
| Netzwerk Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | o / o / o / o / o |
| Netzwerk statik Video (JPEG) | o |
| Netzwerk Video | - |
| Integrierter Webserver | - |
| Internetradio: Direkt / Externer Mediaplayer | o / o |
| vTuner / Napster | o / o |
| WiFi: integrated / external access point | - / o |
| Ethernet | o |
| IP Control | o |
|
OTHERS |
|
| Bluetooth Audio via RX101 | optional |
| Auto Speaker-Setup mit Mikrofon | Audyssey MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | o / o |
| Video Konvertierung | CVBS > Comp > HDMI |
| Interlace / progressive Conversion | o |
| Analog zu HDMI Scaling | > 1080p |
| HDMI zu HDMI scaling | o |
| Videoprocessing | Anchor Bay (ABT2015) |
| Bild Einstellung / Rauschunterdrückung | o / o |
| HDMI path though im Stand-by | o |
| Deep Color pass through | o |
| 3D video pass through | o |
| Audio Return Channel | o |
| CEC | o |
| T.B.C. - time base correction | - |
| Front-Panele Cursor Control | o |
| Bildschirmanzeige: GUI / OSD | o / - |
| Variable Cross over | 10 |
| Lip sync Control | o |
| Multiroom Zonen | 2 |
| Front Abdeckung | o |
| Discrete RC Kodierung (Main- / Multiroom) | o / o |
|
INPUTS/OUTPUTS |
|
| Composite In / Out | 5 / 3 |
| S-Video In / Out | - |
| Component In / Out | 4 / 2 |
| HDMI In / Out (Version x.x) | 6 / 2 (1.4a) |
| Multi-Room Video Out: Video / Component | o / o |
| Analog In / Out | 8 / 2 |
| Balanced In / Out | - / 7.2 |
| Phono (MM) In | o |
| Digital Optical In / Out | 3 / 1 |
| Digital Coaxial In / Out | 2 / 0 |
| Multi-Room Out: analog / digital | 2 / - |
| Multichannel Pre Out / Main In | o (11.2ch) / - |
| Subwoofer Out | o |
| 7.1 multichannel input | o |
| M-Xport für RX101 | o |
| Lautsprecheranschlüsse: Vergoldete / Reguläre | - / - |
| Anzahl der Terminals | - |
| Lautsprecher A / B | o(pre out) |
| Height Speaker Terminal | o(pre out) |
| Bi-Amp Betrieb (5.1 ch setting) / Speaker C | o / o |
| Multi-Room Lautsprecheranschluss | - |
| Marantz Remote Bus | o |
| IR Receiver In / Emitter Out | - / - |
| IR Flasher In | 1 |
| Netzwerk: (IP-control / update) | o / o |
| RS232c (control / update) | o |
| DC Trigger | 2 |
| Front Inputs: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | o / o / o / o / o |
| USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone | o / o / o |
|
Spezifikation |
|
| Power Output (8 / 6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%) | - |
| 70% Leistungsgarantie | - |
| Audio Signal to Noise Ratio | 102 dB |
| FM Tuner | o |
|
GENERAL |
|
| Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silbergold | - / - / o / - |
| Metall Frontplatte | o |
| System Fernbedienung | RC011SR |
| Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD Display | o / o / o |
| Stromverbrauch in W | 85 |
| Stomverbrauch in Standby in W | 0.2 |
| Abnehmbares Netzkabel | o |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 395 x 187 |
| Gewicht in kg | 11.0 |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 06. Januar 2011 in unseren Katalog aufgenommen.